1.8° 35系列二相/四相混合式步进电机的技术参数General Specification
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
1.8° 35系列二相/四相混合式步进电机的技术规格 Technique Specifications
型号 Model No. | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 电阻 Resistance | 电感 Inductance | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 # of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
35BYG101 | 7.5 | 0.3 | 25 | 21 | 0.4 | 4 | 7 | 0.09 | 20 |
35BYG203 | 6.24 | 0.48 | 13 | 7.5 | 0.65 | 4 | 10 | 0.11 | 26 |
35BYG304 | 12 | 0.25 | 48 | 25 | 0.7 | 6 | 11 | 0.12 | 28 |
35BYG502 | 10 | 0.4 | 25 | 17 | 1.0 | 6 | 14 | 0.16 | 34 |
35BYG3601 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4 | 43 | 0.3 | 52 |
1.8° 35系列二相/四相混合式步进电机的机械尺寸Dimensions(Unit=mm)
1.8° 35系列二相/四相混合式步进电机的绕线图Wiring Diagram
立即咨询