步进电动机
  混合式
  永磁
同步电动机
  低速永磁
齿轮电机
  齿轮电机
交流电机
  交流电机
无刷直流电动机
  无刷直流
微步驱动器
  CR640系列
  DL系列
  您现在的位置:步进电动机 > 混合式步进电动机 > 57BYGH(1.8°)

步 距 角 ----------------------------- 1.8deg
环境温度 ------------------------ -25℃~+40℃
温    升 --------------------------------- 85K
绝缘电阻 ------------------- 500V DC 100MΩ MIN
绝缘等级 ----------------------------------- B

1.技术数据:
型号 相数 电压 电流 电阻 电感 最大
静转距
转动
惯量
重量 引线规格 接线图 外形图 外形尺寸
L L1 L2
 57BYGH001 4 5.2 1 5.2 6.4 39 120 0.5 AWG22 UL1007 a 1 42 20 500
 57BYGH406(JB) 4 5.5 1 5.5 6 39 120 0.5 AWG24 UL1007 a 1 42 21 300
 57BYGH410W(KL) 2 6.6 0.88 7.5 21.7 60 120 0.5 NO LEAD b 2 42 29
 57BYGH414 4 2.8 2 1.4 1.4 39 120 0.5 AWG24 UL1007 a 1 42 21 300
 57BYGH420-02W 2 6 0.5 12 20 35 120 0.5 NO LEAD b 2 42 21
 57BYGH421W(JB) 2 6.5 0.65 10 24 50 120 0.5 NO LEAD b 2 42 20
 57BYGH502-H(JB) 4 12 0.4 30 42 50 250 0.6 AWG24 UL1007 a 1 52 21 300
 57BYGH507W-01 2 7.2 0.6 12 40 70 250 0.6 NO LEAD b 2 52 20
 57BYGH510-01(JB) 4 24 0.3 80 117 62 250 0.6 AWG24 UL1007 a 1 52 21 1500
 57BYGH518-01(JB) 2 2.32 2.8 0.83 3.2 100 250 0.6 AWG22 UL1007 b 1 52 20.6 610
 57BYGH601W(JB) 2 8.4 0.8 10.5 33 90 280 0.7 NO LEAD b 2 56 28
 57BYGH603W(JB) 2 6.6 1.5 4.4 16 110 280 0.7 NO LEAD b 2 56 22.1  
 57BYGH605(JB) 2 5.4 1.5 3.6 17 116 280 0.7 AWG24 UL1007 b 1 56 22.1 300
 57BYGH607W(JB) 2 3.3 1.2 2.75 10 80 280 0.7 NO LEAD b 2 56 25  
 57BYGH612W(KL) 2 6.6 0.88 7.5 16.8 80 280 0.7 NO LEAD b 2 56 30  
 57BYGH613(JB) 4 24 0.48 50 95 85 280 0.7 AWG24 UL1007 a 1 56 21 450
 57BYGH614(JB) 2 2.5 2.8 0.9 4 120 280 0.7 AWG22 UL1007 b 1 56 20.6 300
 57BYGH621(JB) 4 7.4 1 7.4 16 80 280 0.7 AWG22 UL1007 a 1 56 20 300
 57BYGH623DL 4 10.8 0.6 18 38 80 280 0.7 AWG24 UL1007 a 1 56 7.8 300
 57BYGH701-03(JB) 2 3.2 2.8 1.13 5.4 150 440 1.1 AWG22 UL1007 b 1 76 20.6 500
 57BYGH702-01(JB) 4 3 3 1 2.2 125 440 1.1 AWG22 UL1007 a 1 76 20 300
 57BYGH703(JB) 4 4.5 2 2.25 5.4 135 440 1.1 AWG22 UL1007 a 1 76 20.6 300
 57BYGH704(JB) 2 4.4 2.2 2 10 175 440 1.1 AWG22 UL1007 b 1 76 22.1 300
 57BYGH705(JB) 2 6.9 1.5 4.6 23 175 440 1.1 AWG22 UL1007 b 1 76 22.1 300
 57BYGH706(JB) 2 1.4 3 0.48 2.4 120 440 1.1 AWG20 UL1332 b 1 76 9 420
 57BYGH801W-01(KL) 2 6.1 0.88 7 21.7 80 250 0.6 NO LEAD b 2 52 30  
 57BYGH802 4 4.8 1.5 3.2 6 80 280 0.7 AWG26 UL1007 a 1 56 20 500
 57BYGH803 4 5.7 1.5 3.8 9.5 130 440 1.1 AWG24 UL1007 a 1 76 20 500
*以上表中所列仅为代表性产品。

2.外形尺寸: (UNIT=MM)

3.接线图:

返 回