步进电动机
  混合式
  永磁
同步电动机
  低速永磁
齿轮电机
  齿轮电机
交流电机
  交流电机
无刷直流电动机
  无刷直流
微步驱动器
  CR640系列
  DL系列
  您现在的位置:步进电动机 > 混合式步进电动机 > 42BYGH(1.8°)

步 距 角 ------------------------------ 1.8deg
环境温度 ------------------------ -25℃~+40℃
温    升 --------------------------------- 85K
绝缘电阻 ------------------- 500V DC 100MΩ MIN
绝缘等级 ----------------------------------- B

1.技术数据:
型号 相数 电压 电流 电阻 电感 最大
静转距
转动
惯量
重量 引线规格 接线图 外形图 外形尺寸
L L1 L2
 42BYGH002A(JB) 4 7.5 0.47 16 8 1300 38 0.2 NO LEAD a 2 34 9.6  
 42BYGH008-02A 2 6.0 0.4 15 16 1800 38 0.2 AWG28 UL1061 b 1 34 24 102
 42BYGH010 2 1.65 1.5 1.1 1.6 2300 38 0.2 AWG26 UL1007 b 1 34 20 610
 42BYGH012A(JB) 2 14 0.4 35 46 3200 38 0.2 NO LEAD b 2 34 24  
 42BYGH013 4 4 0.95 4.2 2.4 1700 38 0.2 AWG26 UL1007 a 1 34 18 300
 42BYGH023-01 2 12 0.4 30 35 2500 38 0.2 AWG26 UL1569 b 1 34 21 1200
 42BYGH036B-01 4 12.3 0.28 44 21 1600 38 0.2 AWG26 UL1007 a 1 34 24 600
 42BYGH084 2 12 0.6 22 28 3500 38 0.2 AWG26 UL1007 b 1 34 24 400
 42BYGH101 2 2.55 1.7 1.5 3.2 3500 55 0.24 AWG26 UL1007 b 1 40 24 300
 42BYGH102 4 3.6 1.2 3 3.2 3000 55 0.24 AWG26 UL1007 a 1 40 24 300
 42BYGH107 4 12 0.4 30 25 2600 55 0.24 AWG26 UL1007 a 1 40 24 300
 42BYGH111A(JB) 2 5.61 0.85 6.6 11 3600 55 0.24 NO LEAD b 2 40 43  
 42BYGH114 4 6 0.8 7.5 6.7 2700 55 0.24 AWG26 UL1007 a 1 40 24 400
 42BYGH118(JB) 2 24 0.1 240 220 1900 55 0.24 AWG26 UL1007 b 1 40 24 500
 42BYGH150(JB) 2 2.8 1.68 1.65 3.2 3600 55 0.24 AWG24 UL1007 b 1 40 24 300
 42BYGH204A-01(JB) 2 8 0.4 20 25 1800 25 0.15 NO LEAD b 2 26 10  
 42BYGH206B(JB) 4 2.4 1.5 1.6 1 1200 25 0.15 AWG26 UL1007 a 1 26 24 300
 42BYGH301-01A(JB) 2 15 0.33 46.5 80 3700 68 0.29 AWG26 UL1007 b 1 44 20 1500
 42BYGH404 4 12 0.4 30 25 3200 80 0.32 AWG26 UL1007 a 1 48 24 600
 42BYGH405 2 5.6 0.85 6.2 11 4500 80 0.32 AWG26 UL1007 b 1 48 24 600
 42BYGH415A(JB) 2 12 0.5 24 34 4200 80 0.32 AWG26 UL1007 b 1 48 20 300
 42BYGH416 4 6 0.8 7.5 6.3 3200 80 0.32 AWG26 UL1007 a 1 48 24 600
 42BYGH418A 2 12 0.4 30 50 4600 80 0.32 AWG26 UL1007 b 1 48 20 300
 42BYGH421A(JB) 2 5.6 0.85 6.8 11 4500 80 0.32 NO LEAD b 2 48 22  
 42BYGH501A(JB) 4 3.3 0.6 5.5 5 1850 48 0.23 NO LEAD a 2 38 20  
 42BYGH502-01(JB) 2 24 0.16 123 140 2400 48 0.23 AWG26 UL1007 b 1 38 20 300
 42BYGH504A(JB) 4 3.5 1 3.5 3 2100 48 0.23 NO LEAD a 2 38 18  
 42BYGH601(JB) 2 8 0.85 9.3 20 5500 93 0.35 AWG26 UL1007 b 1 52 20 310
 42BYGH603(JB) 2 1.8 3 0.6 0.9 4800 93 0.35 AWG24 UL1007 b 1 52 24 300
*以上表中所列仅为代表性产品。

2.外形尺寸: (UNIT=MM)

3.接线图:

返 回